2024 년 3 월 6 일 2024 년 연구 슬롯 사이트 수 여자가 결정되었습니다.
우리는 2024 년 연구 슬롯 사이트 ( "연구 슬롯 사이트", "스타트 업 슬롯 사이트"및 "개발 연구 슬롯 사이트")의 수 여자를 결정했음을 알려 드리고자합니다.
2024 36th Research Grant(13 명, 총 슬롯 사이트 금액 : 26,000,000 엔)
이름 | 제휴/직업 (슬롯 사이트 결정 당시) | 연구 주제 |
---|---|---|
Ikai Tomoyuki | 나고야 대학교 공학 대학원 유기 및 중합체 화학 부교장 | Helical 및 Coplanar 사다리 폴리머의 정밀 합성 및 Helicity Control에 근거한 기능적 창조 |
enomoto yukiko | 도쿄 대학교 농업 생명 과학 대학원 생체 재료 과학 부교수 | 목재로부터의자가 분해 성 생분해 성 방향족 중합체의 합성 및 구체화 |
오시마 카즈마 | Kyushu University 공학 대학원 화학 공학과 조교수 | 직접 액체 에탄올 전환을위한 새로운 조울 라이트와 전기의 새로운 결합 시스템 개발 |
Ono Toshikazu | Kyushu University 공학 대학원 응용 화학과 부교수 | 키랄 헬리컬 복합체에 의한 혁신적인 광 에너지 변환 재료 만들기 |
Game Hajime | 오사카 공립 대학교 과학 대학원 부교수 | 실리콘 자원의 효율적이고 높은 기능성을 실현하는 촉매 반응의 개발 |
Kawamura Naoto | Kogakuin University의 기초 및 교양학과 부교수, 교육 촉진 조직 | 이종 금속 상관 관계 및 박사 필름에 의한 아미노산 조정 폴리머의 촉매 기능 확장 |
Genuine | 교토 대학교 공학 대학원 폴리머 화학 부서 조교수 | 휘발성 물질의 흡착 및 탈착을 감지 할 수있는 π- 접합 된 폴리머 화학 센서의 개발 |
Takaishi Kazuto | Oknama University, 환경 생활 및 자연 과학부 응용 화학과 부교수 | 다기관 응답 키랄 염료 개발 |
Takeda Takashi | Shinshu University의 과학부 과학과 부교수 | 동적 수소 결합 유기 구조의 생성 및 기능 |
Dodo Yoshitaka | 도쿄 과학 대학 과학 학부 화학과 조교수 | 수용성 사이클로 파라 페닐 렌의 합성 및 적용 개발 |
Fujikawa Sachie | Saitama University의 과학 및 공학 대학원 수학 및 전자 정보 부교수 | 좁은 밴드 갭 반도체를 사용한 광분 전기 전환 재료 생성 |
Matsumoto Arimasa | Nara Women 's University의 과학부 화학 및 생물 환경 부교수 | 의사 거울상 이성질체를 혼합하여 특정 광학 활성 물질의 개발 |
Yamada Yasuhiro | Chiba University 공학 대학원 부교수 | 분광 분석 및 양자 화학 계산을 사용한 그래 핀 복합체의 고정밀 구조 분석 |
2024 년 4 차 스타트 업 슬롯 사이트(12 명, 총 슬롯 사이트 금액 : 12,000,000 엔)
이름 | 제휴/직업 (슬롯 사이트 결정 당시) | 연구 주제 |
---|---|---|
Akiyoshi Ryohei | Kwansei Gakuin University, 과학부 화학과 조교수 | 부드러운 물질로서 반도체 조정 폴리머의 생성 |
Adachi Atsuya | Kyushu University의 과학 대학원 화학학과 조교수 | 지질 이중층을 사용한 유기 합성 개발 |
Kanei Ayaka | Nagaoka University of Technology의 공학부 전기 및 전자 정보 조교수 | 차세대 환경 조화 된 태양 전지 재료의 개발 -SNS 박막에 대한 Cu 캡 층의 효과 - |
Kamata Kyohei | 오사카 대학교 제약 과학 대학원 조교수 | 셀룰로오스 나노 섬유로 만든 새로운 촉매 물질 및 계면 비대칭 반응의 생성 |
Daisuke Shimoyama | 도쿄 메트로폴리탄 대학교 과학 대학원 화학학과 조교수 | 올레핀 변환을 사용한 새로운 공액 중합체 물질의 개발 |
Zheng Samuel | 쓰쿠바 대학교 물리 재료 부서 조교수 | 기능적으로 변형 된 그래 핀으로 만들어진 양극성 막 억제되는 포름산 크로스 오버의 생성 |
Sumitani Yosuke | Kyushu University, 주요 재료 화학 연구소의 물질 화학 부서 조교수 | 계산 화학 접근법을 사용한 수중 접착력 및 재료 설계에 대한 원래 이해 |
Seki Takaichi | 히로사키 대학교 과학 공학 대학원 조교수 (PI) | 계면 진동 분광법을 기반으로 한 인터페이스 분자 설계, 매우 민감한 바이오 이온 센서를 목표로합니다 |
Shingo 외부 | Kyoto Institute of Technology, 임기 트랙 조교수, 분자 화학 물질 분석 | 반 데르 발스 Quantum Sensor의 개발 |
Maejima Saki | 교토 대학교 과학 대학원 화학학과 조교수 | 방향족 헤테로 사이클에 대한 광분비 원자 삽입-스켈레탈 변환 방법의 개발 |
Matsumura Yoshimasa | 오사카 공과 대학 공학부 응용 화학과 특별 강사 | 안정적인 Bismuth 단량체를 설계하여 고 굴절률 폴리머의 개발 |
Yasumura Shunsaku | 도쿄 대학 산업 기술 연구소 자료 환경 부서 조교수 | 귀금속이없는 메탄 연소 촉매의 계산 중심 개발 |
2024 5 번째 개발 연구 슬롯 사이트(2 명, 총 슬롯 사이트 : 10,000,000 엔)
이름 | 제휴/직업 (슬롯 사이트 결정 당시) | 연구 주제 |
---|---|---|
Tashiro Shohei | 도쿄 대학 과학 대학원 화학학과 부교수 | 초분자 노드를 사용한 비대칭 결정 나노 포르의 방사성 설계 및 기능화 |
Yoshida Yu | 도쿄 과학 대학 고급 엔지니어링 학부 생명 시스템 공학과 부교수 | 알린 중간체를 통한 황 함유 골격 형성 방법의 개발 |