주주/투자자 정보ir
IR 캘린더

2025
슬롯 사이트 | 이벤트 |
---|---|
2026 년 1 월 말 | 2026 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2025 년 10 월 말 | 2026 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 2 분기 재무 결과 발표 |
2025 년 7 월 말 | 1 분기 재무 결과 회계 슬롯 사이트에 대한 1 분기 재무 결과 발표 2026 년 3 월에 끝납니다 |
2025 년 4 월 28 일 | 회계 슬롯 사이트 2025 년 3 월 종료, 웹 컨퍼런스 |
2024
슬롯 사이트 | 이벤트 |
---|---|
2025 년 3 월 1 일 | 개별 투자자를위한 회사 정보 세션 |
2025 년 1 월 31 일 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 3 분기 재무 결과 발표, 웹 컨퍼런스 |
2024 년 12 월 2 일 | 임시 배당금 지불 시작 |
2024 년 10 월 29 일 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 2 분기 재무 결과 발표, 웹 컨퍼런스 |
2024 년 7 월 26 일 | 2025 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 1 분기 재무 결과 발표, 웹 컨퍼런스 |
2024 년 6 월 26 일 | 배당금 지불 시작 |
2024 년 6 월 25 일 | 슬롯 커뮤니티 Tokuyama |
2024 년 4 월 26 일 | 회계 슬롯 사이트 2024 년 3 월 종료, 웹 컨퍼런스 |
2023
슬롯 사이트 | 이벤트 |
---|---|
2024 년 3 월 2 일 | 개별 투자자를위한 회사 정보 세션 |
2024 년 1 월 31 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 3 분기 재무 결과 발표, 웹 컨퍼런스 |
2023 년 12 월 1 일 | 임시 배당금 지불 시작 |
2023 년 10 월 27 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 2 분기 재무 결과 발표, 컨퍼런스 콜 |
2023 년 7 월 27 일 | 2024 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트의 1 분기 재무 결과 발표, 컨퍼런스 콜 |
2023 년 6 월 26 일 | 배당금 지불 시작 |
2023 년 6 월 23 일 | 슬롯 커뮤니티 Tokuyama |
2023 년 4 월 28 일 | 회계 슬롯 사이트 2023 년 3 월 종료, 컨퍼런스 전화 |
2022
슬롯 사이트 | 이벤트 |
---|---|
2023 년 3 월 11 일 | 개별 투자자를위한 회사 정보 세션 |
2023 년 1 월 31 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 3 분기 재무 결과 발표 |
2022 년 12 월 1 일 | 임시 배당금 지불 시작 |
2022 년 10 월 28 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 2 분기 재무 결과 발표, 컨퍼런스 콜 |
2022 년 7 월 27 일 | 2023 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 1 분기 재무 결과 발표, 컨퍼런스 콜 |
2022 년 6 월 27 일 | 배당금 지불 시작 |
2022 년 6 월 24 일 | 슬롯 커뮤니티 Tokuyama |
2022 년 4 월 28 일 | 회계 슬롯 사이트 2022 년 3 월 종료, 컨퍼런스 전화 |
2021
슬롯 사이트 | 이벤트 |
---|---|
2022 년 3 월 12 일 | 개별 투자자를위한 회사 정보 세션 |
2022 년 1 월 31 일 | 2022 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트에 대한 3 분기 재무 결과 발표, 컨퍼런스 콜 |
2021 년 12 월 1 일 | 임시 배당금 지불 시작 |
2021 년 10 월 28 일 | 2 분기 재무 결과 회계 슬롯 사이트 2022 년 3 월 말, 컨퍼런스 콜 |
2021 년 7 월 28 일 | 1 분기 재무 결과 2022 년 3 월에 끝나는 회계 슬롯 사이트, 컨퍼런스 콜 |
2021 년 6 월 28 일 | 배당금 지불 시작 |
2021 년 6 월 25 일 | 슬롯 커뮤니티 Tokuyama |
2021 년 4 월 28 일 | 회계 슬롯 사이트 2021 년 3 월 종료, 컨퍼런스 전화 |