주주/투자자 파라오 슬롯ir
주식 파라오 슬롯
기본 파라오 슬롯
아래 표는 옆으로 스크롤 될 수 있습니다
스톡 코드 | 4043 |
---|---|
발행 할 수있는 총 주식 수 | 보통주 : 200,000,000 주 |
발행 된 총 주식 수* (재무부 제외) |
보통주 : 72,065,859 주 |
주주 수* | 보통주 : 28,345 명 |
회계 연도 | 3 월 |
주주 총회 주문 | 6 월 말 |
배당금 지불 날짜 | 지난 3 월, 지난 9 월 |
단위당 주식 수 | 100 주 |
상장 증권 거래소 | TSE Prime |
주주 등록 관리자 | Mitsubishi UFJ Trust and Bank Mitsubishi UFJ Trust Bank 웹 사이트이동 (재고 절차) |
발표 방법 | 전자 발표 (웹 사이트에 게시 됨) 그러나 사고 또는 기타 불가피한 이유로 전자 발표를 통해 발표가 불가능한 경우 Nihon Keizai Shimbun에 게시됩니다. |
*발행 된 주식 수와 주주 수는 2024 년 3 월 31 일 현재 게시됩니다.
주요 주주 상태
아래 표는 옆으로 스크롤 될 수 있습니다
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 주식 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 12,082 | 16.76 |
Nippon CUTICODY BANK, Inc. (Trust Account) | 5,512 | 7.64 |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 2,174 | 3.01 |
Yamaguchi Bank Co., Ltd. | 1,649 | 2.28 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 1,488 | 2.06 |
Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Re Ludu Re : UCITS 고객 15.315 PCT 비 조약 계정 |
1,442 | 2.00 |
BNY GCM 클라이언트 계정 JPRD AC ISG (FE-AC) | 1,410 | 1.95 |
Tokuyama 직원 주식 보유 협회 | 1,393 | 1.93 |
고객을위한 MLI OMNI 비 담보 비 조약 -PB | 1,081 | 1.50 |
DFA Intl Small Cap Value 포트폴리오 | 1,045 | 1.45 |
(참고) 주식 비율은 재무부 주식 (22,468 주)을 공제하여 계산됩니다.
(2024 년 3 월 31 일 현재)
주주 구성
(2024 년 3 월 31 일 현재)