Tokuyama 소개
파라오 슬롯 팀







감독
아래 표는 가로로 스크롤 될 수 있습니다.
대표 감독 |
히로시 요코타 | 화학 물질, 시멘트, 전자 및 고급 재료 및 감사 사무실 담당 |
---|---|---|
Hideo Sugimura | 총무 및 인적 자원, 조달 및 물류, 비서관 및 디지털 파라오 슬롯 및 계획 담당 | |
감독 | Fumiaki Iwasaki | 생명 과학 담당, 새로운 비즈니스, 연구 개발, 카시마 공장의 환경 및 안전 및 고급 기술의 상업화 센터 |
Tomohiro inoue | 기업 계획, 기업의 사회적 책임, 에코 비즈니스, 도쿠야마 공장 및 탄소 중립 전략 담당 | |
감독, 감사 및 감독 위원회 회원 |
Youji Miyamoto | 위원회 위원장 |
Yuzo Kawamori | 외부 감독 | |
Nobuko Mizumoto | 외부 감독 | |
Hiraku Ishizuka | 외부 감독 | |
Naoki Kondo | 외부 감독 |
(2024 년 4 월 1 일 기준)
임원
아래 표는 가로로 스크롤 될 수 있습니다.
대통령 및 임원 |
히로시 요코타 | |
---|---|---|
선임 파라오 슬롯 임원 |
Hideo Sugimura | 대통령 보조 |
Fumiaki Iwasaki | 연구 및 개발 Div. 그리고 생명 과학 사업 div. | |
파라오 슬롯 임원 |
Takahide Taniguchi | 시멘트 비즈니스 Div. |
Hirotaka Nishihara | 화학 사업의 총괄 파라오 슬롯자 Div. | |
Tomohiro inoue | 기업 계획 Div. | |
Yasushi Okuno | Tokuyama Factory의 총괄 파라오 슬롯자 | |
Katsumi Nagase | 전자 및 고급 재료 사업 본부, Advanced Materials Business Div. 그리고 새로운 사업 div. | |
임원 | 후지모토 히로시 | 총괄 책임자, 조달 및 물류 Div. |
Naoki Tamura | Eco Business Div.의 총괄 파라오 슬롯자 | |
Takashi Satou | 총지, 총무 및 인적 자원 Div. | |
Michiko Seki | 기업의 사회적 책임 Div. | |
Kenji Saka | 디지털 파라오 슬롯 및 계획 Div. 및 DX 프로모션 부서 | |
Takeshi Ito | 기업 계획 Div. | |
Seiji Teranishi | 전자 재료 비즈니스 Div. 및 실리콘 판매 부서 | |
Yuji Inoue | 탄소 중립 전략 Div. | |
Etsuji Uchida | 엔지니어링 센터 총괄 파라오 슬롯자 |
(2024 년 4 월 1 일 기준)